Statystyka
Strony
- Strona główna | 16972 odsłon
- Menu podmiotowe
- Status prawny | 983 odsłon
- Przedmiot działalności i kompetencje | 1120 odsłon
- Struktura własnościowa, majątek | 802 odsłon
- Budżet | 761 odsłon
- Sprawozdania finansowe CUW | 674 odsłon
- Organizacja | 1501 odsłon
- Dyrekcja | 3345 odsłon
- Pracownicy Obsługi i Administracji | 1991 odsłon
- Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych | 105 odsłon
- za rok 2024 | 125 odsłon
- za rok 2023 | 360 odsłon
- za rok 2022 | 314 odsłon
- za rok 2021 | 314 odsłon
- za rok 2020 | 425 odsłon
- za rok 2019 | 315 odsłon
- za rok 2018 | 582 odsłon
- Status prawny | 983 odsłon
- Menu przedmiotowe
- Tryb działania | 572 odsłon
- Zarządzenia | 921 odsłon
- Sposób załatwiania spraw | 803 odsłon
- Zamówienia publiczne | 2106 odsłon
- Oferty pracy | 9807 odsłon
- Kontrole | 581 odsłon
- Kontrola zarządcza | 328 odsłon
- Rejestry, ewidencje, archiwa | 501 odsłon
- Informacje nieudostępnione | 439 odsłon
- Ponowne wykorzystywanie | 446 odsłon
- Ochrona danych osobowych | 507 odsłon
- ePUAP | 604 odsłon
- Zapewnianie dostępności | 463 odsłon
- Raporty | 103 odsłon
- Informacje dla sygnalistów | 47 odsłon
- Tryb działania | 572 odsłon
- Serwis
- Instrukcja korzystania z BIP | 392 odsłon
- Redaktorzy | 474 odsłon
- Strony usunięte | 379 odsłon
- Statystyka | 274 odsłon
- Instrukcja korzystania z BIP | 392 odsłon